友情提示: 玻璃鋼電纜保護管(工藝管)報價及價格表盡供參考受管道原材料影響,價格都有浮動,以下價格為參考零售價格,具體批發價格請咨詢銷售電話:17792078636
玻璃鋼工藝管道之所以享有“顯著節能”的美譽,其特點表現在n≤0.0084由于內壁光滑,其流體輸送壓頭損失小,因此,同一種流量可以選用較小管徑或較小功率的輸送泵用于長距離輸送,大口徑管道還可以降低安裝費,縮減保溫費,取消防腐費、免除大修費乃“延年益壽”之善舉。在冰凍介質下,管道不會被凍裂
規 格mm | 單位 | 指導價格(元) |
直徑*壁厚*長度 | 米 | (工藝管) |
Φ50*4*4000 | 米 | 23.2-28.2 |
Φ50*5*4000 | 米 | 28.2-33.2 |
Φ80*3*6000 | 米 | 42.2-47.2 |
Φ80*4*6000 | 米 | 34.4-39.4 |
Φ80*5*6000 | 米 | 42.2-47.2 |
Φ80*6*6000 | 米 | 50.0-55.0 |
Φ80*7*6000 | 米 | 57.8-62.8 |
Φ80*8*6000 | 米 | 65.8-70.8 |
Φ100*3*6000 | 米 | 32.4-37.4 |
Φ100*4*6000 | 米 | 42.2-47.2 |
Φ100*5*6000 | 米 | 52.0-57.0 |
Φ100*6*6000 | 米 | 61.8-66.8 |
Φ100*7*6000 | 米 | 71.6-76.6 |
Φ100*8*6000 | 米 | 81.4-86.4 |
Φ100*9*6000 | 米 | 91.2-96.2 |
Φ100*10*6000 | 米 | 101.0-106.0 |
Φ125*3*6000 | 米 | 39.8-44.8 |
Φ125*4*6000 | 米 | 52.0-57.0 |
Φ125*5*6000 | 米 | 64.2-69.2 |
Φ125*6*6000 | 米 | 76.6-81.6 |
Φ125*7*6000 | 米 | 88.8-93.8 |
Φ125*8*6000 | 米 | 101.0-106 |
Φ125*9*6000 | 米 | 113.2-118.2 |
Φ125*10*6000 | 米 | 125.6-130.6 |
Φ150*3*6000 | 米 | 45.4-50.4 |
Φ150*4*6000 | 米 | 59.6-64.6 |
Φ150*5*6000 | 米 | 73.6-78.6 |
Φ150*6*6000 | 米 | 87.8-92.8 |
Φ150*7*6000 | 米 | 102.0-107.0 |
Φ150*8*6000 | 米 | 116.0-121.0 |
Φ150*9*6000 | 米 | 130.2-135.2 |
Φ150*10*6000 | 米 | 144.4-149.4 |
Φ175*3*6000 | 米 | 52.4-57.4 |
Φ175*4*6000 | 米 | 69.0-74.0 |
Φ175*5*6000 | 米 | 85.4-90.4 |
Φ175*6*6000 | 米 | 102-107 |
Φ175*7*6000 | 米 | 118.4-123.4 |
Φ175*8*6000 | 米 | 135-140 |
Φ175*9*6000 | 米 | 151.4-156.4 |
Φ175*10*6000 | 米 | 168-173 |
Φ200*3*6000 | 米 | 59.6-64.6 |
Φ200*4*6000 | 米 | 78.4-83.4 |
Φ200*5*6000 | 米 | 97.2-102.2 |
Φ200*6*6000 | 米 | 116-121 |
Φ200*7*6000 | 米 | 135-140 |
Φ200*8*6000 | 米 | 153.8-158.8 |
Φ200*9*6000 | 米 | 172.6-177.6 |
Φ200*10*6000 | 米 | 191.4-196.4 |
Φ200*11*6000 | 米 | 210.4-215.4 |
Φ200*12*6000 | 米 | 229.2-234.2 |
關于玻璃鋼電纜保護管批發價格請聯系我們銷售電話 玻璃鋼電纜保護管(工藝管價格)請咨詢電話:17792078636